专家计划:和为贵命中率:67% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-157期 | 小 | 155期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。